Quarter 1
| Ad Closing | Ad Materials Due | Publication Date |
|---|---|---|
| Feb. 5, 2026 | Feb. 12, 2026 | Mar. 11, 2026 |
| Topics | Bonus Distribution | |
| • Industries: Healthcare Disinfection, Pharmaceutical Applications • Emphasis: Safe Use Guidelines • Technology: UV Lamp Drivers | 2026 Healthcare Sterile Processing Assoc. Annual Conference 2026 WateReuse Symposium ICULTA 2026 | |
Quarter 2
| Ad Closing | Ad Materials Due | Publication Date |
|---|---|---|
| May 6, 2026 | May 13, 2026 | June 6, 2026 |
| Topics | Bonus Distribution | |
| • Industries: Drinking Water / Food & Beverage Safety • Emphasis: Management Efficacy • Technology: UV AOPs • Annual Buyers Guide Edition | American Water Works Assoc. ACE 26 ICFUST 2026 | |
Quarter 3
| Ad Closing | Ad Materials Due | Publication Date |
|---|---|---|
| Aug. 5, 2026 | Aug. 12, 2026 | Sept. 8, 2026 |
| Topics | Bonus Distribution | |
| • Industries: Air & Surface Disinfection • Emphasis: Regulatory Updates • Technology: UV Air Treatment Systems | PACK EXPO Las Vegas WEFTEC | |
Quarter 4
| Ad Closing | Ad Materials Due | Publication Date |
|---|---|---|
| Nov. 4, 2026 | Nov. 11, 2026 | Dec. 4, 2026 |
| Topics | Bonus Distribution | |
| • Industries: Water Reuse/Treatment of Forever Chemicals • Emphasis: UV Validation Methods • Technology: Dosimeters, Radiometers and Sensors | 2027 WateReuse Symposium AHR Expo | |
